Neubauprojekte Wohnungen, Kaufen, Wien 21., Floridsdorf
Detailangaben:
Lage auf der Karte:
Münichsthal, Wien 21., Floridsdorf, Österreich
Angebotsliste des Projekts
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Stockwerk | Terrasse | Grundfläche | Preis | Zustand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1.1 | 3 | 73 m² | 1 | 23.00 m² | 97 m² | 390 000,- € | frei |
TOP 1.2 | 2 | 50 m² | 1 | 26.00 m² | 76 m² | 290 000,- € | frei |
TOP 1.3 | 3 | 68 m² | 1 | 31.00 m² | 99 m² | 383 847,- € | frei |
TOP 1.4 | 4 | 106 m² | 2 | 104.24 m² | 210 m² | 530 000,- € | reserviert |
TOP 2.1 | 2 | 62 m² | 1 | 9.00 m² | 71 m² | 307 000,- € | frei |
TOP 2.2 | 2 | 61 m² | 1 | nein | 61 m² | 280 922,- € | frei |
TOP 2.3 | 3 | 78 m² | 1 | 9.00 m² | 87 m² | 380 489,- € | frei |
TOP 2.4 | 4 | 103 m² | 2 | 105.00 m² | 208 m² | 555 000,- € | frei |
TOP 3.1 | 2 | 55 m² | 1 | 7.00 m² | 62 m² | 270 000,- € | frei |
TOP 3.2 | 2 | 60 m² | 1 | 11.00 m² | 71 m² | 300 000,- € | frei |
TOP 3.3 | 2 | 55 m² | 1 | 17.00 m² | 71 m² | 290 000,- € | frei |
TOP 3.4 | 4 | 112 m² | 2 | 93.83 m² | 206 m² | 557 000,- € | frei |
TOP 4.1 | 2 | 59 m² | 1 | 7.00 m² | 65 m² | 285 000,- € | frei |
TOP 4.2 | 2 | 59 m² | 1 | 9.00 m² | 68 m² | 293 000,- € | frei |
TOP 4.3 | 2 | 61 m² | 1 | 8.00 m² | 69 m² | 298 000,- € | frei |
TOP 4.4 | 4 | 94 m² | 2 | 141.07 m² | 235 m² | 505 000,- € | frei |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Ing. Gabriela Kočkovská
Immobilienmakler+421 905 336 885,+43 664 254 50 12
kockovska@finat.at Makler hat 63 Objekte